武漢到五三農(nóng)場(chǎng)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 新榮客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 164km | 6 | -- |
| 06:37 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 06:47 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 07:10 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 230km | 6 | -- |
| 07:30 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 07:30 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 08:10 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 230km | 6 | -- |
| 08:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 08:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 09:57 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 09:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 09:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 09:10 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 230km | 6 | -- |
| 10:30 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 10:30 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 10:11 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 大型 | -/- | 6 | -- |
| 11:40 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 11:57 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 11:40 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 11:00 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | -/- | 6 | -- |
| 12:30 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | -/- | 6 | -- |
| 12:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 12:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 13:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 13:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 13:40 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 13:40 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 14:00 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | -/- | 6 | -- |
| 14:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 14:50 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 14:10 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 14:10 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 14:00 | 楊春湖客運(yùn)換乘中心 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 212km | 67 | -- |
| 15:00 | 金家墩客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | -/- | 6 | -- |
| 15:47 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 15:57 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 15:20 | 楊春湖客運(yùn)換乘中心 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 212km | 67 | -- |
| 16:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 16:20 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | -- | 175km | 69 | -- |
| 16:27 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 17:17 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 18:37 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 19:07 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 19:27 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
| 19:37 | 宏基客運(yùn)站 | 五三農(nóng)場(chǎng) | 中型 | 175km | 69 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。