常州到廣州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2947 | 09:30 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 75% |
| 南方航空 | CZ3900 | 12:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 廈門航空 | MF1694 | 12:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 東方航空 | MU4795 | 12:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 東方航空 | MU2947 | 16:40 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 19:20 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 75% |
| 南方航空 | CZ3638 | 18:40 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 22:15 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 國際航空 | CA3720 | 21:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 昆明航空 | KY9672 | 21:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 深圳航空 | ZH9672 | 21:10 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 國際航空 | CA3720 | 21:15 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 昆明航空 | KY9672 | 21:15 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 深圳航空 | ZH9672 | 21:15 | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。