江山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 江山 | 15:15 | 當(dāng)天 23:03 | 江山 | 當(dāng)天 23:03 | 詳細(xì) |
| G1653 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:15 | 當(dāng)天 14:40 | 江山 | 當(dāng)天 10:32 | 詳細(xì) |
| G1659 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 12:58 | 當(dāng)天 19:44 | 江山 | 當(dāng)天 15:14 | 詳細(xì) |
| G1637 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 福州 | 15:17 | 當(dāng)天 20:18 | 江山 | 當(dāng)天 17:45 | 詳細(xì) |
| G7365 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 江山 | 16:07 | 當(dāng)天 18:25 | 江山 | 當(dāng)天 18:25 | 詳細(xì) |
| G1323 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 08:25 | 當(dāng)天 17:52 | 江山 | 當(dāng)天 10:53 | 詳細(xì) |
| G1321 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 06:25 | 當(dāng)天 15:39 | 江山 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| G1393 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 17:47 | 當(dāng)天 21:41 | 江山 | 當(dāng)天 20:12 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 江山 | 當(dāng)天 12:23 | 詳細(xì) |
| G1365 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 長(zhǎng)沙南 | 17:40 | 當(dāng)天 23:01 | 江山 | 當(dāng)天 19:55 | 詳細(xì) |
| D3323 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 上饒 | 19:09 | 當(dāng)天 22:21 | 江山 | 當(dāng)天 21:47 | 詳細(xì) |
| T101 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 深圳 | 13:20 | 第2天 08:15 | 江山 | 當(dāng)天 18:22 | 詳細(xì) |
| K833 | 快速 | 上海南 | 貴陽 | 07:31 | 第2天 10:06 | 江山 | 當(dāng)天 13:26 | 詳細(xì) |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 江山 | 當(dāng)天 14:17 | 詳細(xì) |
| K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 九江 | 08:48 | 當(dāng)天 21:37 | 江山 | 當(dāng)天 14:39 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。