飛機(jī)時(shí)刻表-國際航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1281 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1281 | 21:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:10 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1419 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 大理市大理機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1607 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 08:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA153 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA953 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1605 | 09:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA8904 | 11:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA8906 | 16:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA8908 | 22:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA8902 | 23:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1685 | 06:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 08:20 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1695 | 13:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:20 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1683 | 17:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:15 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA1119 | 07:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 08:05 | 大同云岡機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。