飛機(jī)時(shí)刻表-西部航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6285 | 06:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 11:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 89% |
| 西部航空 | PN6358 | 07:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 11:25 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 98% |
| 西部航空 | PN6219 | 06:30 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 07:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 97% |
| 西部航空 | PN6221 | 21:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 22:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 82% |
| 西部航空 | PN6393 | 13:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 17:10 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 98% |
| 西部航空 | PN6231 | 16:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 20:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 西部航空 | PN6273 | 06:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 08:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 西部航空 | PN6273 | 06:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 08:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 西部航空 | PN6273 | 06:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 08:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 西部航空 | PN6263 | 12:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 14:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 97% |
| 西部航空 | PN6249 | 07:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:25 | 阿克蘇機(jī)場 | 95% |
| 西部航空 | PN6249 | 07:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:25 | 阿克蘇機(jī)場 | 95% |
| 西部航空 | PN6377 | 06:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 07:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 西部航空 | PN6241 | 12:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 75% |
| 西部航空 | PN6371 | 14:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。