飛機(jī)時(shí)刻表-鷹聯(lián)航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹聯(lián)航空 | EU2244 | 16:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 19:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2210 | 14:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 17:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2244 | 16:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:50 | 麗江三義機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2278 | 15:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 20:10 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2278 | 15:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 17:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2230 | 13:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 16:20 | 遵義新舟機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2742 | 16:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 18:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2741 | 09:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 11:45 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 91% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2736 | 12:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2736 | 12:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 13:55 | 井岡山機(jī)場 | 86% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2282 | 23:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 01:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 86% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2281 | 14:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 18:00 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2216 | 22:35 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 00:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2226 | 21:05 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | 22:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 88% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2256 | 21:35 | 鹽城南洋機(jī)場 | 00:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。