飛機(jī)時(shí)刻表-吉祥航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:25 | 張掖甘州機(jī)場(chǎng) | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 吉祥航空 | HO1243 | 16:35 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 18:15 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 吉祥航空 | HO1070 | 16:05 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 吉祥航空 | HO1069 | 10:00 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 12:20 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 吉祥航空 | HO1069 | 10:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 12:20 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。