飛機(jī)時(shí)刻表-山東航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2622 | 09:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 09:45 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC2622 | 09:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 09:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC2630 | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 12:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC4316 | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 16:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC2672 | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 19:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 山東航空 | SC2620 | 21:25 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 22:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC2757 | 08:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 10:30 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 84% |
| 山東航空 | SC4974 | 19:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 00:25 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 84% |
| 山東航空 | SC4315 | 08:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 11:35 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 山東航空 | SC2701 | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 11:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 61% |
| 山東航空 | SC4974 | 19:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 87% |
| 山東航空 | SC2758 | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2758 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 15:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2702 | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 16:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 73% |
| 山東航空 | SC2727 | 10:55 | 百色機(jī)場 | 11:50 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。