飛機(jī)時(shí)刻表-東方航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2573 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU2587 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 75% |
| 東方航空 | MU3490 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 82% |
| 東方航空 | MU5292 | 09:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5292 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2569 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 91% |
| 東方航空 | MU5292 | 10:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5491 | 12:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5702 | 12:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5704 | 13:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 17:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU3753 | 14:35 | 北京南苑機(jī)場 | 19:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 77% |
| 東方航空 | MU3595 | 15:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 19:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5706 | 16:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5708 | 18:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU9702 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。