飛機(jī)時(shí)刻表-東方航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2822 | 15:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 17:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2822 | 16:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2822 | 16:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU2832 | 17:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2852 | 23:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 01:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3801 | 07:40 | 北京南苑機(jī)場 | 09:30 | 南陽姜營機(jī)場 | 88% |
| 東方航空 | MU3803 | 19:10 | 北京南苑機(jī)場 | 21:00 | 南陽姜營機(jī)場 | 75% |
| 東方航空 | MU5149 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5149 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5178 | 10:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:10 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5167 | 15:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 91% |
| 東方航空 | MU5180 | 22:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 01:10 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 91% |
| 東方航空 | MU5706 | 16:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:10 | 普洱思茅機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU9702 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:05 | 黔江武陵山機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU535 | 07:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 08:50 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。