飛機(jī)時(shí)刻表-廈門航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8172 | 18:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 廈門航空 | MF8120 | 19:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 93% |
| 廈門航空 | MF1062 | 06:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF1008 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF4001 | 09:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1012 | 10:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 88% |
| 廈門航空 | MF1016 | 11:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 廈門航空 | MF1002 | 12:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1006 | 13:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1058 | 14:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1004 | 15:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 19:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF1022 | 17:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF1010 | 19:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1000 | 20:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1014 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。