飛機(jī)時(shí)刻表-四川航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8895 | 16:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 18:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8889 | 16:30 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8891 | 19:30 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 22:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8893 | 20:30 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 23:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8547 | 21:30 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 00:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U2016 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8857 | 07:20 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 12:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8371 | 16:45 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8997 | 07:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 09:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8019 | 10:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8711 | 15:45 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 19:25 | 常州奔牛機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8711 | 15:50 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 19:25 | 常州奔牛機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U5124 | 22:50 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 01:20 | 常州奔牛機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U5124 | 23:00 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 01:20 | 常州奔牛機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U5136 | 07:45 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 09:25 | 大理市大理機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。