飛機(jī)時(shí)刻表-深圳航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1415 | 09:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4102 | 10:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4114 | 12:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4198 | 13:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 16:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4108 | 14:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4116 | 15:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1407 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1425 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 88% |
| 深圳航空 | ZH4104 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4110 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4106 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4120 | 20:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4118 | 21:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9163 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1281 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。