飛機(jī)時(shí)刻表-多彩航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多彩航空 | GY7130 | 20:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 93% |
| 多彩航空 | GY7154 | 21:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 21:25 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7129 | 15:25 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 17:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 97% |
| 多彩航空 | GY7153 | 15:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 17:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7140 | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 22:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 96% |
| 多彩航空 | GY7108 | 20:35 | 福州長樂國際機(jī)場 | 23:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 63% |
| 多彩航空 | GY7140 | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 21:20 | 凱里黃平機(jī)場 | 88% |
| 多彩航空 | GY7129 | 14:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 14:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 97% |
| 多彩航空 | GY7153 | 14:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 14:40 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7139 | 15:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:10 | 福州長樂國際機(jī)場 | 95% |
| 多彩航空 | GY7107 | 17:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 多彩航空 | GY7127 | 09:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 多彩航空 | GY7143 | 18:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 22:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | - |
| 多彩航空 | GY7127 | 09:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 10:10 | 凱里黃平機(jī)場 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。