飛機(jī)時(shí)刻表-呼和浩特白塔國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9693 | 12:40 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 15:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 84% |
| 南方航空 | CZ3737 | 08:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 89% |
| 國際航空 | CA3637 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9293 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9293 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6380 | 16:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54304E | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 12:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8863 | 07:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 12:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA4567 | 07:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 89% |
| 華夏航空 | G54009 | 07:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 11:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 89% |
| 山東航空 | SC4567 | 07:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 89% |
| 深圳航空 | ZH4567 | 07:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 89% |
| 四川航空 | 3U8863 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 12:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA4819 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54819 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 13:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。