飛機(jī)時(shí)刻表-海口美蘭國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9645 | 17:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 19:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9645 | 17:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 19:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3649 | 17:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 19:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9645 | 17:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 19:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9645 | 17:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 19:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3785 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9935 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9935 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3785 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9935 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9935 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3785 | 23:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:40 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9935 | 23:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:40 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9935 | 23:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:40 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7809 | 08:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 10:40 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 68% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。