飛機(jī)時(shí)刻表-黃山屯溪機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5693 | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 東方航空 | MU5693 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ9235 | 08:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU5102 | 08:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU5693 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 海南航空 | HU7605 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1501 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 上海航空 | FM9108 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU9108 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1501 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3951 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 廈門航空 | MF1735 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU3516 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ9237 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU5104 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。