飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2255 | 06:40 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:20 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 東方航空 | MU2255 | 06:45 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:25 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 東方航空 | MU2255 | 06:50 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:30 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 東方航空 | MU2255 | 07:00 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:45 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 東方航空 | MU2203 | 15:20 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:00 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2301 | 06:25 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:40 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | — |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2301 | 06:30 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:40 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | — |
| 東方航空 | MU2259 | 10:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 84% |
| 東方航空 | MU5142 | 13:20 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 15:00 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 北部灣航空 | GX8953 | 13:45 | 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:35 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 東方航空 | MU5141 | 06:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:55 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 北部灣航空 | GX8954 | 18:35 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 19:20 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 東方航空 | MU2259 | 14:35 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:50 | 呂梁機(jī)場(chǎng) | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。