飛機(jī)時刻表-杭州蕭山國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1122 | 12:20 | 包頭二里半機(jī)場 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1122 | 12:20 | 包頭二里半機(jī)場 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1108 | 22:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1108 | 22:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1148 | 10:45 | 巴彥淖爾天吉泰機(jī)場 | 12:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1148 | 10:45 | 巴彥淖爾天吉泰機(jī)場 | 12:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1662 | 08:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1662 | 08:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1662 | 08:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1662 | 08:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1610 | 10:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1610 | 10:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA1650 | 15:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。