飛機(jī)時刻表-杭州蕭山國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH3045 | 15:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 19:35 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF8359 | 16:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 19:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ5263 | 16:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 19:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 84% |
| 北部灣航空 | GX8874 | 21:30 | 襄陽劉集機(jī)場 | 23:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 63% |
| 北部灣航空 | GX8834 | 19:00 | 徐州觀音機(jī)場 | 23:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 66% |
| 北部灣航空 | GX8820 | 19:30 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 21:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 93% |
| 北部灣航空 | GX8820 | 21:40 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 23:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 93% |
| 北部灣航空 | GX8996 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 82% |
| 金鹿航空 | JD5394 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 15:35 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 89% |
| 北部灣航空 | GX8812 | 13:15 | 榆林榆陽機(jī)場 | 17:50 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA4871 | 12:50 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 18:50 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 68% |
| 山東航空 | SC4871 | 12:50 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 18:50 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 68% |
| 華夏航空 | G54351C | 21:35 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 10:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54351C | 21:55 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 10:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 北部灣航空 | GX8840 | 14:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:25 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 73% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。