飛機(jī)時(shí)刻表-濟(jì)南遙墻國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1851 | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1851 | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2711 | 15:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 19:30 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA5763 | 12:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:50 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY8263 | 12:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:50 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH3163 | 12:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:50 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | - |
| 多彩航空 | GY7113 | 07:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 10:50 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3893 | 06:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 08:45 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9967 | 06:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 08:45 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9967 | 06:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 08:45 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2475 | 10:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ9162 | 10:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA3895 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:15 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 82% |
| 昆明航空 | KY9969 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:15 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9969 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 22:15 | 臺(tái)州路橋機(jī)場 | 82% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。