飛機(jī)時刻表-凱里黃平機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54363A | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場 | 09:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA5846 | 15:10 | 北海福成機(jī)場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G54314 | 15:10 | 北海福成機(jī)場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC4314 | 15:10 | 北海福成機(jī)場 | 17:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA5868 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52852 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC2852 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 19:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3686 | 06:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1506 | 06:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU4511 | 06:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA1461 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 86% |
| 華夏航空 | G54067 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 86% |
| 山東航空 | SC1461 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1461 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 86% |
| 天津航空 | GS7189 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 10:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。