飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7187 | 09:10 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:45 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 海南航空 | HU7791 | 12:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:20 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 吉祥航空 | HO1109 | 08:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:35 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 吉祥航空 | HO1110 | 14:20 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 16:20 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 海南航空 | HU7792 | 17:30 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | 20:05 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7187 | 12:30 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 13:45 | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。