飛機(jī)時(shí)刻表-昆明長水國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU3003 | 20:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA1329 | 21:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1329 | 21:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ3114 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 廈門航空 | MF1014 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU3017 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
| 海南航空 | HU7803 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52841A | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52841A | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52842A | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3942 | 18:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1732 | 18:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU3052 | 18:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 海南航空 | HU7758 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 11:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5737 | 12:00 | 保山機(jī)場 | 17:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。