飛機(jī)時刻表-昆明長水國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ8169 | 12:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:05 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 97% |
| 重慶航空 | OQ2369 | 12:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:05 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF4895 | 12:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:05 | 騰沖駝峰機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6353 | 09:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:45 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA5758 | 17:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:20 | 騰沖駝峰機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY8258 | 17:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:20 | 騰沖駝峰機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH3158 | 17:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:20 | 騰沖駝峰機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。