飛機(jī)時(shí)刻表-昆明長水國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52831E | 14:10 | 安順黃果樹機(jī)場 | 19:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | — |
| 華夏航空 | G52845O | 15:25 | 白城長安機(jī)場 | 01:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | — |
| 國際航空 | CA8448 | 13:35 | 北海福成機(jī)場 | 15:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 71% |
| 山東航空 | SC8448 | 13:35 | 北海福成機(jī)場 | 15:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 71% |
| 華夏航空 | G54372C | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 10:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA1567 | 07:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1567 | 07:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7251 | 09:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7251 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5134 | 13:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ9267 | 13:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 國際航空 | CA1958 | 13:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 16:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1958 | 13:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 16:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA1952 | 16:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1952 | 16:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。