飛機(jī)時(shí)刻表-六盤水月照機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6576 | 15:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 16:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6576 | 15:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 16:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3398 | 17:40 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 19:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6584 | 11:00 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 11:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 祥鵬航空 | 8L9642 | 22:30 | 鹽城南洋機(jī)場 | 00:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6241 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ6643 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF8214 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ5138 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 福州航空 | FU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ8309 | 19:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。