飛機(jī)時(shí)刻表-拉薩貢嘎國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3903 | 10:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC6017 | 10:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6017 | 10:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9681 | 07:40 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 12:05 | 阿里昆莎機(jī)場 | 89% |
| 國際航空 | CA3903 | 06:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC6017 | 06:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6017 | 06:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:30 | 阿里昆莎機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。