飛機(jī)時(shí)刻表-蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2152 | 08:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:15 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 華夏航空 | G54369E | 15:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G54395C | 19:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G54388O | 19:50 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | — |
| 華夏航空 | G54397C | 16:40 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | - |
| 東方航空 | MU2273 | 09:15 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 東方航空 | MU2152 | 12:30 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:15 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 東方航空 | MU2215 | 12:30 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:15 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 南方航空 | CZ9043 | 12:30 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:15 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 華夏航空 | G54323E | 20:00 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | — |
| 華夏航空 | G54301P | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G52689 | 06:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 山東航空 | SC2689 | 06:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:55 | 敦煌機(jī)場(chǎng) | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。