飛機(jī)時(shí)刻表-寧波櫟社國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3618 | 13:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 16:50 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52735I | 20:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:10 | 湛江機(jī)場 | - |
| 上海航空 | FM9535 | 09:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 11:40 | 湛江機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9535 | 09:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 11:40 | 湛江機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G52850K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 13:30 | 湛江機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52849K | 13:05 | 興義機(jī)場 | 18:30 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52849K | 13:05 | 興義機(jī)場 | 18:35 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54303H | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:10 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54303H | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:10 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54358C | 21:35 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 12:30 | 湛江機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54358C | 21:55 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 12:30 | 湛江機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA5834 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:30 | 湛江機(jī)場 | 84% |
| 華夏航空 | G52680 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:30 | 湛江機(jī)場 | 84% |
| 山東航空 | SC2680 | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:30 | 湛江機(jī)場 | 84% |
| 國際航空 | CA5834 | 20:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:35 | 湛江機(jī)場 | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。