飛機(jī)時(shí)刻表-南寧吳圩國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9960 | 14:40 | 安慶天柱山機(jī)場 | 17:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52838O | 15:25 | 白城長安機(jī)場 | 01:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1403 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY1403 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1403 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9708 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU9706 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8723 | 07:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2035 | 07:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 海南航空 | HU7211 | 07:40 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 11:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU9706 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5714 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U5090 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9532 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U5090 | 08:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。