飛機(jī)時(shí)刻表-南寧吳圩國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9375 | 15:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 17:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU9375 | 15:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 17:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ9403 | 17:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU5385 | 17:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3594 | 18:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1422 | 18:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU3153 | 18:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 上海航空 | FM9321 | 18:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 21:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU9321 | 18:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 21:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3598 | 22:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1426 | 22:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU3574 | 22:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 00:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 上海航空 | FM822 | 22:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 00:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6693 | 21:05 | 石河子花園機(jī)場 | 00:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 77% |
| 國際航空 | CA3672 | 08:05 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 10:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。