飛機(jī)時(shí)刻表-南通興東國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU3233 | 21:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5162 | 22:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ3428 | 22:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1268 | 22:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU3213 | 22:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G54371N | 22:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 14:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ332 | 08:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 84% |
| 南方航空 | CZ3387 | 09:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1233 | 09:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU3285 | 09:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF1227 | 13:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU3273 | 13:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3379 | 13:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3130 | 17:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 19:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6178 | 21:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。