飛機(jī)時(shí)刻表-上海虹橋國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6412 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4414 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4414 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY4414 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9598 | 16:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF3119 | 16:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5849 | 16:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA416 | 18:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 昆明航空 | KY2416 | 18:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9596 | 19:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF3117 | 19:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5847 | 19:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA4460 | 19:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY4460 | 19:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6430 | 19:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。