飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | FU7191 | 08:40 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 11:40 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 福州航空 | FU6637 | 11:25 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7441 | 17:05 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7047 | 07:05 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 08:50 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 福州航空 | FU7047 | 07:10 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 08:50 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 福州航空 | FU7048 | 14:10 | 沈陽桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 84% |
| 福州航空 | FU6637 | 15:25 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | 18:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | — |
| 福州航空 | FU7441 | 14:40 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7441 | 14:40 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:50 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7575 | 15:20 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:05 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 福州航空 | FU7518 | 19:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 23:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7518 | 21:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。