飛機(jī)時刻表-上海浦東國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2431 | 19:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 21:15 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ3246 | 17:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 19:25 | 張家界荷花機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF1132 | 17:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 19:25 | 張家界荷花機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3228 | 17:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:20 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G54303E | 18:15 | 張家口機(jī)場 | 15:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | — |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。