飛機(jī)時(shí)刻表-沈陽桃仙國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7227 | 11:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA8962 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54451 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC8962 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4662 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4092 | 15:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:05 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC4092 | 15:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:05 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3513 | 15:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY9391 | 15:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | - |
| 山東航空 | SC9391 | 15:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9391 | 15:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:50 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ6449 | 07:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA8961 | 07:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54450 | 07:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC8961 | 07:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。