飛機(jī)時刻表-三亞鳳凰國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1349 | 19:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ5090 | 21:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8148 | 21:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3142 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF1042 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3570 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G52879C | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 12:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52879C | 09:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 12:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52879C | 09:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 12:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52893A | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52893A | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 20:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52894A | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 23:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF8604 | 18:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 19:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5538 | 18:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 19:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G52810C | 14:10 | 百色機(jī)場 | 20:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。