飛機(jī)時(shí)刻表-深圳寶安國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1835 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1835 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9263 | 19:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1883 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1883 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G52807A | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 23:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1096 | 18:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 22:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 86% |
| 華夏航空 | G5292H | 14:10 | 百色機(jī)場 | 23:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G5292H | 14:15 | 百色機(jī)場 | 23:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9033 | 16:30 | 百色機(jī)場 | 21:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 84% |
| 華夏航空 | G52847I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52806B | 15:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 82% |
| 華夏航空 | G52806B | 16:20 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 82% |
| 吉祥航空 | HO1058 | 21:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ6541 | 07:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。