飛機(jī)時(shí)刻表-深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9519 | 20:55 | 景德鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | 22:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 昆明航空 | KY9501 | 08:05 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 10:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 昆明航空 | KY9503 | 09:10 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 11:35 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 昆明航空 | KY9507 | 12:00 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:20 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 昆明航空 | KY9511 | 14:10 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 16:35 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 昆明航空 | KY9515 | 16:40 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 昆明航空 | KY9515 | 17:00 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 昆明航空 | KY9519 | 18:10 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。