飛機(jī)時(shí)刻表-阿克蘇機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2063 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 奧凱航空 | BK1135 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA5869 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC2727 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 四川航空 | 3U2063 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 奧凱航空 | BK1135 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA5869 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC2727 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5493 | 14:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:30 | 百色機(jī)場 | 75% |
| 南方航空 | CZ9032 | 14:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:30 | 百色機(jī)場 | 75% |
| 華夏航空 | G5431B | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:15 | 百色機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5431B | 20:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:25 | 百色機(jī)場 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。