飛機(jī)時(shí)刻表-天津?yàn)I海國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9300 | 08:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 10:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 東方航空 | MU5206 | 16:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 20:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 上海航空 | FM9190 | 10:30 | 錦州灣機(jī)場 | 13:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU9190 | 10:30 | 錦州灣機(jī)場 | 13:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 95% |
| 上海航空 | FM9568 | 17:15 | 克拉瑪依機(jī)場 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU9568 | 17:15 | 克拉瑪依機(jī)場 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU747 | 07:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5370 | 08:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 11:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 92% |
| 東方航空 | MU5827 | 09:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU756 | 09:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 88% |
| 東方航空 | MU5464 | 09:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU3455 | 12:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU5438 | 15:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU5532 | 15:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 上海航空 | FM9398 | 16:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。