飛機(jī)時(shí)刻表-太原武宿國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4021 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH5059 | 17:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU2156 | 17:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU224 | 18:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 20:30 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 93% |
| 長安航空 | 9H8317 | 20:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 75% |
| 海南航空 | HU7365 | 20:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 22:15 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2349 | 21:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF8225 | 09:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 14:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ5149 | 09:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 14:45 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA4735 | 13:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 18:30 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 86% |
| 山東航空 | SC4735 | 13:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 18:30 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 86% |
| 華夏航空 | G54354A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 13:10 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | — |
| 國際航空 | CA4919 | 10:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 11:15 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 98% |
| 山東航空 | SC4919 | 10:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 11:15 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3245 | 14:10 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 16:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。