飛機(jī)時(shí)刻表-武漢天河國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8263 | 12:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 17:05 | 固原六盤山機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ5435 | 12:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 17:05 | 固原六盤山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52692H | 09:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1009 | 08:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:30 | 固原六盤山機(jī)場 | 88% |
| 東方航空 | MU4015 | 08:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:30 | 固原六盤山機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G5260A | 08:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5260A | 08:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 17:15 | 固原六盤山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5431P | 16:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5431P | 16:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:45 | 固原六盤山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5431P | 16:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:50 | 固原六盤山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5431P | 16:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:05 | 固原六盤山機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U2031 | 13:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 93% |
| 奧凱航空 | BK1108 | 13:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5841 | 13:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52669 | 13:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 15:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。