飛機(jī)時刻表-包頭二里半機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7765 | 19:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 20:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1661 | 20:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1661 | 20:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6186 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF4574 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF1855 | 23:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 01:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ6180 | 23:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 01:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54364A | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 12:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52837I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2771 | 10:05 | 包頭二里半機(jī)場 | 12:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52837I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3961 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 11:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC9877 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 11:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 西藏航空 | TV9877 | 06:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 11:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2771 | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 12:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。