飛機(jī)時(shí)刻表-包頭二里半機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5263D | 12:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 21:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52928F | 12:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 20:40 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52807L | 12:55 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5260B | 17:20 | 徐州觀音機(jī)場 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52848F | 09:45 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 17:50 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52848F | 09:50 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 17:50 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5276A | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5276A | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5276A | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5280O | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 14:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52767H | 17:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5292I | 06:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5272A | 10:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5272A | 10:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。