飛機(jī)時(shí)刻表-無錫蘇南碩放國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5314 | 14:40 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 20:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 80% |
| 福州航空 | FU6570 | 15:15 | 臨沂沭埠嶺機(jī)場 | 17:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 84% |
| 福州航空 | FU6584 | 14:30 | 洛陽北郊機(jī)場 | 16:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5285C | 10:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7457 | 11:20 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 15:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5285C | 11:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 福州航空 | FU6584 | 12:20 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 16:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2197 | 14:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:35 | 福州長樂國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF8288 | 15:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ5476 | 15:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ5194 | 17:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 22:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 廈門航空 | MF8254 | 17:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 22:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 93% |
| 廈門航空 | MF8414 | 13:25 | 綿陽南郊機(jī)場 | 18:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 75% |
| 南方航空 | CZ5316 | 13:25 | 綿陽南郊機(jī)場 | 18:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 75% |
| 國際航空 | CA8945 | 09:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 11:35 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。