飛機時刻表-溫州龍灣國際機場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5490 | 18:30 | 青島流亭國際機場T1 | 20:50 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3938 | 21:15 | 青島流亭國際機場T1 | 23:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 97% |
| 海南航空 | HU7488 | 07:00 | 上海浦東國際機場T2 | 09:10 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU5323 | 07:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9645 | 07:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA3213 | 07:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1123 | 07:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3951 | 07:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5029 | 07:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 09:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 上海航空 | FM9395 | 08:35 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:30 | 長沙黃花國際機場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU9395 | 08:35 | 上海虹橋國際機場T2 | 10:30 | 長沙黃花國際機場T2 | 89% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 11:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU9397 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 11:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9391 | 10:35 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU9391 | 10:35 | 上海虹橋國際機場T2 | 12:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 88% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。