飛機(jī)時刻表-西安咸陽國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9948 | 17:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 18:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8670 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 18:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U5134 | 19:05 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ9599 | 19:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF3120 | 19:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5850 | 19:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4417 | 20:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY4417 | 20:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6415 | 20:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4417 | 20:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ9597 | 21:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF3118 | 21:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5848 | 21:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA4459 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY4459 | 22:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。