飛機(jī)時(shí)刻表-包頭二里半機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5130 | 19:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 聯(lián)合航空 | KN5987 | 20:45 | 北京南苑機(jī)場 | 23:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU3847 | 20:45 | 北京南苑機(jī)場 | 23:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU4024 | 18:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 22:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 86% |
| 東方航空 | MU5494 | 16:30 | 百色機(jī)場 | 21:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 84% |
| 華夏航空 | G52847I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9438 | 13:15 | 包頭二里半機(jī)場 | 15:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU9438 | 13:15 | 包頭二里半機(jī)場 | 15:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 華夏航空 | G52806B | 15:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:35 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52806B | 16:20 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:35 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9136 | 19:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 22:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
| 東方航空 | MU9136 | 19:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 22:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
| 上海航空 | FM9136 | 20:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
| 東方航空 | MU9136 | 20:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
| 東方航空 | MU4012 | 21:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。